Cojinete de biela inferior WSM para Johnson/Evinrude/Force/Mercury/Mariner (20-300 HP)

$36.40
¿Preguntas? Llámenos o envíenos un mensaje de texto a:1-888-927-3076
El artículo está en stockSólo 0 quedan en el inventarioEl artículo está agotado El artículo no está disponible
Customer Reviews ⭐️ Lionparts has awesome customer service and can’t thank them enough for their help in getting my order/setup correct! - Tom M. ⭐️ Best customer service I have experienced in a very long time. Product is high quality and fits perfect - Christy  ⭐️ LionParts has been very consistent, and helpful finding the necessary parts for my needs! - Curtis ⭐️ Had an awesome experience with Lionsparts! I bought my KFI snow plow from them through Trevor who was very knowledgeable and helpful! - Eric

NOTAS:

Este producto de primera calidad se fabrica con maestría, cumpliendo con los más estrictos estándares de la industria, para ofrecer una fusión de diseño equilibrado y alta calidad artesanal. Fabricado con materiales de vanguardia y equipos de última generación, garantiza una fiabilidad y un valor duraderos. Este producto se distingue por su garantía de calidad total, inigualable.

Números de reemplazo OEM: 0388344, 0388188, 0306250, 31-17514A1, 31-17514, 0437088, 0378528, 0388342, 0322144, 0378223, 31-17514A2, 0436932, 31-17514B2, 814337A1, 67526A1, 31-8M0045430, 31-8M0045428, 67526A2, 821146A1

Marca: WSM
Número de pieza: 010-150-01

Mueble:

  • Chrysler / Force 2 cil. 3.375, diámetro interior, guiado superior, 40 cilindros, 1996-1999
  • Chrysler / Force 2 cil. 3.375, diámetro interior, 50 cilindros, guiado superior, 1996-1999
  • Chrysler / Force 1996-1997, 3 cilindros, 3.375 de diámetro, motor Sport-Jet 95
  • Chrysler / Force 1996-1999, 3 cilindros, diámetro interior 3.375, guiado superior, 75
  • Chrysler / Force 1996-1999, 3 cilindros, diámetro 3.375, guiado superior, 90
  • 1996-1999 Chrysler/Fuerza 4 cilindros 3.375 diámetro SportJet 120
  • 1986-1994 Johnson/Evinrude 2 cilindros, diámetro 3.000, flujo cruzado, 20
  • 1977-2005 Johnson/Evinrude 2 cilindros, diámetro 3.000, flujo cruzado, 25
  • 1987-1996 Johnson/Evinrude 2 cilindros, diámetro 3.000, flujo cruzado, 28
  • 1984-2005 Johnson/Evinrude 2 cilindros, diámetro 3.000, flujo cruzado 30
  • 1976-1989 Johnson/Evinrude 2 cilindros, diámetro 3.000, flujo cruzado, 35
  • 1991 Johnson/Evinrude 2 cilindros, diámetro 3.187, Looper 35
  • 1996-1998 Johnson/Evinrude 2 cilindros, calibre 3.187, Looper 35
  • 1983-2005 Johnson/Evinrude 2 cilindros, diámetro 3.187, Looper 40
  • 1989-1997 Johnson/Evinrude 2 cilindros, diámetro 3.187, Looper 45
  • 1988-1994 Johnson/Evinrude 2 cilindros, calibre 3.187, Looper 48
  • 1980-2005 Johnson/Evinrude 2 cilindros, calibre 3.187, Looper 50
  • 1976-1983 Johnson/Evinrude 2 cilindros, calibre 3.187, Looper 55
  • 1992 Johnson/Evinrude 2 cilindros, calibre 3.187, Looper 55
  • 1995-2001 Johnson/Evinrude 2 cilindros, calibre 3.187, Looper 55
  • 1980-1983 Johnson/Evinrude 2 cilindros, calibre 3.187, Looper 60
  • 2003-2005 Johnson/Evinrude 2 cilindros 55
  • 1986-1987 Johnson/Evinrude 3 cilindros, calibre 3.000, Looper 60
  • 1972-1973 Johnson/Evinrude 3 cilindros, calibre 3.000, Looper 65
  • 1984 Johnson/Evinrude 3 cilindros, calibre 3.000, Looper 65
  • 1974-1985 Johnson/Evinrude 3 cilindros, calibre 3.000, Looper 70
  • 1975-1987 Johnson/Evinrude 3 cilindros, calibre 3.000, Looper 75
  • 1995-1998 Johnson/Evinrude 3 cilindros, calibre 3.187, Looper 50
  • 1989-1998 Johnson/Evinrude 3 cilindros, diámetro 3.187, Looper 60
  • 1986-2001 Johnson/Evinrude 3 cilindros, diámetro 3.187, Looper 65
  • 1989-1997 Johnson/Evinrude 3 cilindros, diámetro 3.187, Looper 70
  • 2001 Johnson/Evinrude 3 cilindros, diámetro 3.187, Looper 70
  • 1999-2001 Johnson/Evinrude 3 cilindros 35
  • 1973 Johnson/Evinrude 4 cilindros, diámetro 3.375, flujo cruzado, 85
  • 1973 Johnson/Evinrude 4 cilindros, diámetro 3.500, flujo cruzado, 115
  • 1973 Johnson/Evinrude 4 cilindros, diámetro 3.500, flujo cruzado, 135
  • 1987-1989 Mercury 2 cilindros 2.992 Diámetro 30
  • 1994-2007 Mercury 2 cilindros 2.992 diámetro 30
  • 1994-2007 Mercury 2 cilindros 2.992, diámetro interior 40
  • Mercury 3 cilindros, diámetro 2.955, Looper 50, 1991-1997
  • Mercury 3 cilindros, diámetro 2.955, Looper 60, 1991-1997
  • 1998-2014 Mercury 3 cilindros 2.992 diámetro 50
  • 1991-2007 Mercury 3 cilindros 2.992 diámetro 55
  • 1998-2004 Mercury 3 cilindros 2.992 diámetro 60
  • Mercury Sport Jet 95, 3 cilindros, 3.375 de diámetro, 1996-1997
  • 1997-2005 Mercury 3 cilindros 40
  • Mercury 3 cilindros Bigfoot 60 1997-2004
  • Mercury 3 cilindros Jet 30 1997-2001
  • Mercury 3 cilindros Jet 40 2001-2005
  • Mercury 3 cilindros Jet 45 1991-2000
  • Mercury Sport Jet 120, 4 cilindros, 3.375 de diámetro, 1996-2000
  • Mercury 6 cilindros, 3.125 cilindros, 2 litros, 135 hp, 1986-2000
  • 1978-2005 Mercury 6 cilindros 3.125 diámetro 2L 150
  • 1976-1981 Mercury 6 cilindros 3.125 diámetro 2L 175
  • Mercury 6 cilindros, 3.125 cilindros, 2 L, XR2 150, 1986-1988
  • Mercury 1981-1982 6 cilindros 3.375 diámetro 2.4L 175
  • 1978-1982 Mercury 6 cilindros 3.375 diámetro 2.4L 200
  • 1980-1981 Mercury 6 cilindros 3.375 diámetro 2.4L 225
  • Mercury 1983-1999 6 cilindros 3.375, diámetro interior cromado, 2.4 L, 175
  • Mercury 1982-1990 6 cilindros 3.375, diámetro interior cromado, 2.4 L, 200
  • Mercury 1987-1988 6 cilindros 3.375, diámetro interior cromado, 2.4 L, 220
  • Mercury 6 cilindros, 3.375 cilindros, 2.4 L, XR-4, 150 CV, 1988-1992
  • Mercury 1991-1992 6 cilindros 3.375 cilindros de acero 2.4L XR-4 175
  • 1991-2005 Mercury 6 cilindros 3.501 diámetro 2.5L 200
  • Mercury 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5 L, EFI, 150 CV, 1992-2010
  • Mercury 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5 L, EFI, 175 CV, 1989-2004
  • Mercury 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5 L, EFI, 200 CV, 1989-2006
  • Mercury 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5 L, Jet 105, 1992-1999
  • Mercury 2007-2013 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5 L, Jet 110
  • Mercury 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5 L, 140 CV, 1992-2005
  • Mercury 2000 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5L Optimax 115
  • Mercury 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5 L, Optimax 135, 1998-2012
  • Mercury 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5 L, Optimax 150, 1998-2014
  • Mercury 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5 L, Optimax 175, 2001-2014
  • Mercury 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5 L, Pro Max 225, 1995-1998
  • Mercury Sport Jet 175, 6 cilindros, 3.501 cilindros, 2.5 L, 1997-2006
  • Mercury Sport Jet 200, 6 cilindros, 3.501 cilindros, 2.5 L, 200 CV, 2001-2006
  • Mercury 2000-2005 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5L Sport Jet 210
  • Mercury Sport Jet 240, 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5 L, 2000-2006
  • 1992-1998 Mercury 6 cilindros 3.501 diámetro 2.5L XR6 150
  • Mercury 6 cilindros, 3.6265 de diámetro, 2.5 L, Pro XS 150, 2010-2018
  • Mercury 2008-2018 6 cilindros, 3.6265 de diámetro, 2.5L Pro XS 175
  • 1996-2004 Mercury 6 cilindros S3000 Race 300

Nota: La imagen es solo de referencia, el producto real puede variar ligeramente.

Cojinete de biela inferior WSM para Johnson/Evinrude/Force/Mercury/Mariner (20-300 HP)

Cojinete de biela inferior WSM para Johnson/Evinrude/Force/Mercury/Mariner (20-300 HP)

$36.40