Customer Ratings
Junta tórica para bomba de aceite WSM para Mercruiser/Mercury/Mariner 30-300 HP 90-21 526-22
Junta tórica para bomba de aceite WSM para Mercruiser/Mercury/Mariner 30-300 HP 90-21 526-22
NOTAS:
Este producto de primera calidad se fabrica con maestría, cumpliendo con los más estrictos estándares de la industria, para ofrecer una fusión de diseño equilibrado y alta calidad artesanal. Fabricado con materiales de vanguardia y equipos de última generación, garantiza una fiabilidad y un valor duraderos. Este producto se distingue por su garantía de calidad total, inigualable.
Número de reemplazo OEM: 25-48462
Descripción:
- Las juntas tóricas se fabrican según las especificaciones del fabricante original (OEM).
Marca: WSM
Número de pieza: 526-22
Mueble:
- 1994-2005 Mercury 2 cilindros 2.992 diámetro 30
- 1994-2005 Mercury 2 cilindros 2.992 diámetro 40
- Mercury 3 cilindros, diámetro 2.955, Looper 50, 1991-1997
- Mercury 3 cilindros, diámetro 2.955, Looper 60, 1991-1997
- 1998-2014 Mercury 3 cilindros 2.992 diámetro 50
- 1991-2007 Mercury 3 cilindros 2.992 diámetro 55
- 1998-2007 Mercury 3 cilindros 2.992 diámetro 60
- 1997-2005 Mercury 3 cilindros 40
- Mercury 3 cilindros Bigfoot 60 1997-2004
- Mercury 3 cilindros Jet 30 1997-2001
- Mercury 3 cilindros Jet 40 2001-2005
- Mercury 3 cilindros Jet 45 1991-2000
- Mercury 1989-1997 4 cilindros, diámetro 2.565, flujo cruzado 40
- Mercury 2006 4 cilindros 4 tiempos 100
- Mercury 4 cilindros, 4 tiempos, 150 cc, 2006-2021
- 2000-2005 Mercury 4 cilindros 4 tiempos 75
- Mercury 2006 4 cilindros 4 tiempos 80
- 2000-2005 Mercury 4 cilindros 4 tiempos 90
- Mercury 2006 4 cilindros 4 tiempos EFI 75
- Mercury 2006 4 cilindros 4 tiempos EFI 90
- Mercury 6 cilindros 2.5L XS 200 2001-2006
- Mercury 6 cilindros, 3.125 cilindros, 2 litros, 135 hp, 1992-2000
- 1992-2005 Mercury 6 cilindros 3.125 diámetro 2L 150
- Mercury 1992-1999 6 cilindros 3.375, diámetro interior cromado, 2.4 L, 175
- 1992-2005 Mercury 6 cilindros 3.501 diámetro 2.5L 200
- Mercury 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5 L, EFI, 150 CV, 1992-2010
- Mercury 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5 L, EFI, 175 CV, 1992-2001
- Mercury 1996-2005 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5L EFI 200
- Mercury 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5 L, Jet 105, 1992-1999
- Mercury 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5 L, Jet 140, 1992-2005
- Mercury 2000 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5L Optimax 115
- Mercury 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5 L, Optimax 135, 1998-2012
- Mercury 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5 L, Optimax 150, 1998-2014
- Mercury 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5 L, Optimax 175, 2001-2014
- Mercury 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5 L, Pro Max 150, 1994-1998
- Mercury 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5 L, Pro Max 200, 1994-2006
- Mercury 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5 L, Pro Max 225, 1994-2004
- Mercury Sport Jet 175, 6 cilindros, 3.501 cilindros, 2.5 L, 1997-2006
- Mercury 2000-2005 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5L Sport Jet 210
- Mercury Sport Jet 240, 6 cilindros, 3.501 de diámetro, 2.5 L, 2000-2006
- 1992-1998 Mercury 6 cilindros 3.501 diámetro 2.5L XR6 150
- Mercury 6 cilindros, 3.501 cilindros, 2.5L, XRI 200, 1992-1997
- Mercury 6 cilindros, 3.625, 3 L, 225 CV, 1994-2001
- Mercury 2003-2008 6 cilindros, 3.625 de diámetro, 3 L, EFI 200
- Mercury 6 cilindros, 3.625 de diámetro, 3 L, EFI, 225 CV, 1995-2008
- Mercury 6 cilindros, 3.625 de diámetro, 3 L, EFI, 250 CV, 1995-2008
- Mercury 6 cilindros, 3.625 de diámetro, 3 L, Pro Max 300, 1998-2005
- Mercury 6 cilindros, 3.625 cilindros, 3 L, XB 250, 2000-2004
- Mercury 6 cilindros, 3.6265 de diámetro, 2.5 L, Pro XS 150, 2010-2018
- Mercury 2008-2018 6 cilindros, 3.6265 de diámetro, 2.5L Pro XS 175
- Mercury XS 300 2006-2017, 6 cilindros, 3.6265, 3.2 L
- Mercury 6 cilindros, 3.6265 de diámetro, 3 L, Optimax 200, 1997-2018
- Mercury 6 cilindros, 3.6265 de diámetro, 3 L, Optimax 225, 1998-2018
- Mercury 6 cilindros, 3.6265 de diámetro, 3 L, Optimax 250, 2003-2014
- Mercury 6 cilindros, 3.6265 de diámetro, 3 L, Optimax 300, 2015-2018
- Mercury 6 cilindros, 3.6265 de diámetro, 3 L, Pro XS 200, 2007-2018
- Mercury 6 cilindros, 3.6265 de diámetro, 3 L, Pro XS 225, 2004-2018
- Mercury 6 cilindros, 3.6265 de diámetro, 3 L, Pro XS 250, 2006-2018
- Mercury 6 cilindros, 3 litros, carburador Sea Pro 225, 1995-2001
Nota: La imagen es solo de referencia, el producto real puede variar ligeramente.